MATRIKS UNTUK PENERIMAAN SISWA BARU
· Kriteria : Nilai UAN, Nilai UAS danNilaiPraktek
· Subkriteria : SangatBaik, Baik, Cukup
1. MatriksPerbandinganBerpasangan
Membandingkansatukriteriadengankriteria yang lain yaitu, Nilai UAN denganNilaiPraktek, Nilai UAN denganNilai UAS danNilai UAS denganNilaiPraktek.
Tabel 1 MatriksPerbandinganBerpasangan
Kriteria | Nilai UAN | NilaiPraktek | Nilai UAS |
Nilai UAN | 1 | 2 | 3 |
Nilai UAS | ½ | 1 | 4 |
NilaiPraktek | 1/3 | ¼ | 1 |
Jumlah | 1,83 | 3,23 | 8 |
2. Matriksnilaikriteria
a) Menjumlahkannilai-nilaidarisetiapkolom
b) Membaginilaidarikolomdenganjumlahkolom yang bersangkutanuntukmemperolehnormalisasimatriks
c) Menjumlahkansetiapbarisdanmembaginyauntukmemperolehnilai rata-rata
Tabel 2 MatriksNilaiKriteria
Kriteria | Nilai UAN | Nilai UAS | NilaiPraktek | Jumlah | Prioritas |
Nilai UN | 0,55 | 0,62 | 0,38 | 1,54 | 1,54/3 = 0,51 |
Nilai UAS | 0,27 | 0,31 | 0,5 | 1,08 | 1,08/3 = 0,36 |
NilaiPraktek | 0,18 | 0,08 | 0,13 | 0,39 | 0,39/3 = 0,13 |
3. MatriksPenjumlahanSetiapBaris
Perkaliannilaiprioritas (tertinggi) padatabel 2 denganmatriksperbandinganberpasangantabel 1
Tabel 3
Kriteria | NilaiUAN | Nilai UAS | NilaPraktek | JumlahBaris |
Nilai UN | 0,51 | 1,02 | 1,53 | 3,06 |
Nilai UAS | 0,26 | 0,51 | 2,04 | 2,81 |
NilaiPraktek | 0,17 | 0,13 | 0,51 | 0,81 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon